政府機關招標公告:
| 機構名稱 | 招標案名稱 | 招標方式 | 招標預算 | 截止時間 | 
| 行政院農業委員會農業試驗所 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 5,500,000 | 110/11/24 | |
| 交通部中央氣象局 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 1,600,000 | 110/11/22 | |
| 經濟部能源局 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 42,000,000 | 110/12/06 | |
| 台灣中油股份有限公司 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 2,625,000 | 110/11/23 | |
| 經濟部能源局 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 24,000,000 | 110/12/06 | |
| 衛生福利部食品藥物管理署 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 2,400,000 | 110/11/23 | |
| 衛生福利部食品藥物管理署 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 2,236,000 | 110/11/23 | |
| 交通部公路總局 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 2,370,000 | 110/11/30 | |
| 衛生福利部食品藥物管理署 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 2,000,000 | 110/11/22 | |
| 衛生福利部食品藥物管理署 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 3,300,000 | 110/11/22 | |
| 桃園市政府建築管理處 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 1,100,000 | 110/11/19 | |
| 衛生福利部食品藥物管理署 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 3,000,000 | 110/11/23 | |
| 衛生福利部食品藥物管理署 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 4,500,000 | 110/11/22 | |
| 衛生福利部食品藥物管理署 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 1,100,000 | 110/11/19 | |
| 行政院農業委員會林務局嘉義林區管理處 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 4,800,000 | 110/11/18 | |
| 衛生福利部食品藥物管理署 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 4,237,864 | 110/11/18 | |
| 衛生福利部食品藥物管理署 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 2,500,000 | 110/11/18 | |
| 經濟部工業局 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 40,147,000 | 110/11/25 | |
| 經濟部能源局 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 75,000,000 | 110/11/29 | |
| 衛生福利部食品藥物管理署 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 22,000,000 | 110/11/29 | |
| 經濟部能源局 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 29,425,000 | 110/11/26 | |
| 桃園市政府工務局 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 9,700,000 | 110/11/23 | |
| 經濟部能源局 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 50,000,000 | 110/11/22 | |
| 經濟部能源局 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 37,000,000 | 110/11/22 | |
| 衛生福利部食品藥物管理署 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 22,525,000 | 110/11/24 | |
| 台灣自來水股份有限公司 | 公開取得報價單或企劃書 | 681,320 | 110/11/22 | |
| 衛生福利部 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 55,750,000 | 110/11/23 | |
| 經濟部能源局 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 33,000,000 | 110/11/23 | |
| 經濟部能源局 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 10,000,000 | 110/11/22 | |
| 經濟部能源局 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 82,000,000 | 110/11/18 | 

