政府機關招標公告:
| 機構名稱 | 招標案名稱 | 招標方式 | 招標預算 | 截止時間 | 
| 內政部 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 3,500,000 | 111/04/13 | |
| 台灣糖業股份有限公司研究所 | 公開取得報價單或企劃書 | 997,500 | 111/04/26 | |
| 法務部 | 公開取得報價單或企劃書 | 700,000 | 111/04/13 | |
| 臺北醫學大學 | 公開招標 | 
 | 111/04/11 | |
| 台灣電力股份有限公司 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 17,000,000 | 111/04/21 | |
| 行政院原子能委員會核能研究所 | 公開取得報價單或企劃書 | 800,000 | 111/04/11 | |
| 國家發展委員會 | 公開取得報價單或企劃書 | 600,000 | 111/04/19 | |
| 國家發展委員會 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 2,000,000 | 111/04/11 | |
| 行政院原子能委員會核能研究所 | 公開取得報價單或企劃書 | 940,000 | 111/04/12 | |
| 經濟部水利署北區水資源局 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 1,500,000 | 111/04/13 | |
| 台灣中油股份有限公司 | 公開招標 | 4,940,880 | 111/04/11 | |
| 交通部運輸研究所 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 1,290,000 | 111/04/13 | |
| 交通部運輸研究所 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 11,826,000 | 111/04/15 | 

