政府機關招標公告:
| 機構名稱 | 招標案名稱 | 招標方式 | 招標預算 | 截止時間 | 
| 國家發展委員會 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 7,500,000 | 111/06/01 | |
| 台灣中油股份有限公司 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 4,499,985 | 111/05/30 | |
| 桃園市政府工務局 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 2,400,000 | 111/05/31 | |
| 衛生福利部 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 12,000,000 | 111/05/31 | |
| 台灣中油股份有限公司 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 1,900,000 | 111/05/23 | |
| 台灣中油股份有限公司探採研究所 | 公開招標 | 1,265,460 | 111/05/18 | |
| 行政院農業委員會農業試驗所 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 3,650,000 | 111/05/24 | |
| 台灣中油股份有限公司 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 9,000,000 | 111/05/23 | |
| 台灣電力股份有限公司綜合研究所 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 7,875,000 | 111/05/27 | |
| 法務部 | 公開取得報價單或企劃書 | 812,000 | 111/05/23 | |
| 台灣中油股份有限公司 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 70,300,000 | 111/06/06 | |
| 國家海洋研究院 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 2,000,000 | 111/05/23 | |
| 台灣電力股份有限公司綜合研究所 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 9,975,000 | 111/05/23 | |
| 衛生福利部 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 11,000,000 | 111/05/31 | |
| 國家發展委員會 | 公開取得報價單或企劃書 | 600,000 | 111/05/19 | 

