政府機關招標公告:
| 機構名稱 | 招標案名稱 | 招標方式 | 招標預算 | 截止時間 | 
| 台灣電力股份有限公司綜合研究所 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 9,870,000 | 112/11/20 | |
| 台灣電力股份有限公司綜合研究所 | 公開取得報價單或企劃書 | 1,086,750 | 112/11/20 | |
| 臺南市政府交通局 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 3,000,000 | 112/11/20 | |
| 基隆市政府 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 4,705,882 | 112/11/20 | |
| 內政部 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 2,800,000 | 112/11/21 | |
| 台灣中油股份有限公司 | 公開招標 | 2,992,500 | 112/11/21 | |
| 衛生福利部食品藥物管理署 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 9,400,000 | 112/11/22 | |
| 農業部林業及自然保育署屏東分署 | 公開取得報價單或企劃書 | 1,478,190 | 112/11/22 | |
| 台灣糖業股份有限公司研究所 | 公開取得報價單或企劃書 | 1,491,000 | 112/11/23 | |
| 經濟部水利署水利規劃分署 | 公開取得報價單或企劃書 | 1,300,000 | 112/11/23 | |
| 國家原子能科技研究院 | 公開取得報價單或企劃書 | 400,000 | 112/11/23 | |
| 衛生福利部食品藥物管理署 | 公開取得報價單或企劃書 | 986,000 | 112/11/23 | |
| 台灣電力股份有限公司綜合研究所 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 5,197,500 | 112/11/23 | |
| 交通部中央氣象署 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 3,140,000 | 112/11/24 | |
| 海洋委員會海巡署偵防分署 | 公開招標 | 70,822,000 | 112/11/27 | |
| 台灣中油股份有限公司 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 8,000,000 | 112/11/27 | |
| 經濟部能源署 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 9,500,000 | 112/11/27 | |
| 衛生福利部食品藥物管理署 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 4,200,000 | 112/11/27 | |
| 屏東縣政府 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 5,754,000 | 112/11/27 | |
| 台灣自來水股份有限公司 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 3,000,000 | 112/11/28 | |
| 國家原子能科技研究院 | 公開招標 | 3,900,000 | 112/11/28 | |
| 衛生福利部食品藥物管理署 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 1,500,000 | 112/11/28 | |
| 桃園市政府工務局 | 公開招標 | 8,000,000 | 112/11/29 | |
| 國家海洋研究院 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 3,500,000 | 112/11/29 | |
| 桃園市政府工務局 | \公開招標 | 8,000,000 | 112/11/29 | |
| 衛生福利部食品藥物管理署 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 21,935,000 | 112/12/04 | |
| 經濟部能源署 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 28,600,000 | 112/12/04 | |
| 經濟部能源署 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 82,000,000 | 112/12/04 | |
| 台灣中油股份有限公司 | 公開招標 | 13,230,000 | 112/12/06 | |
| 公平交易委員會 | 公開取得報價單或企劃書 | 1,200,000 | 112/12/07 | |
| 經濟部能源署 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 23,425,000 | 112/12/11 | |
| 經濟部能源署 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 45,000,000 | 112/12/11 | |
| 衛生福利部食品藥物管理署 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 83,000,000 | 112/12/11 | |
| 衛生福利部 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 31,000,000 | 112/12/12 | |

