政府機關招標公告:
| 機構名稱 | 招標案名稱 | 招標方式 | 招標預算 | 截止時間 | 
| 財團法人農業科技研究院 | 公開取得報價單或企劃書 | 493,500 | 113/06/24 | |
| 台灣電力股份有限公司綜合研究所 | 公開取得報價單或企劃書 | 1,155,000 | 113/06/24 | |
| 台灣中油股份有限公司 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 9,450,000 | 113/06/24 | |
| 台灣中油股份有限公司 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 2,800,000 | 113/06/24 | |
| 基隆市政府 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 11,764,706 | 113/06/24 | |
| 國家運動科學中心 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 7,100,000 | 113/06/25 | |
| 經濟部水利署第七河川分署 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 5,300,000 | 113/06/25 | |
| 國家海洋研究院 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 1,880,000 | 113/06/27 | |
| 台灣中油股份有限公司 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 95,000,000 | 113/07/02 | |
| 台灣中油股份有限公司 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 9,450,000 | 113/07/02 | |
| 台灣電力股份有限公司 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 8,820,000 | 113/07/02 | 

