政府機關招標公告:
| 機構名稱 | 招標案名稱 | 招標方式 | 招標預算 | 截止時間 | 
| 基隆市政府 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 7,600,000 | 113/07/23 | |
| 交通部高速公路局 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 9,508,871 | 113/07/23 | |
| 台灣中油股份有限公司 | 公開招標 | 1,480,500 | 113/07/24 | |
| 國家環境研究院 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 1,700,000 | 113/07/25 | |
| 交通部中央氣象署 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 6,500,000 | 113/07/25 | |
| 台灣電力股份有限公司綜合研究所 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 8,400,000 | 113/07/29 | |
| 衛生福利部國家中醫藥研究所 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 9,700,000 | 113/07/30 | |
| 台灣中油股份有限公司 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 9,000,000 | 113/07/31 | |
| 臺灣臺北地方檢察署 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 8,875,750 | 113/07/31 | |
| 台灣電力股份有限公司 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 19,908,000 | 113/07/31 | 

