政府機關招標公告:
| 機構名稱 | 招標案名稱 | 招標方式 | 招標預算 | 截止時間 | 
| 台灣中油股份有限公司 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 3,500,000 | 111/06/16 | |
| 行政院農業委員會水土保持局 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 2,100,000 | 111/06/16 | |
| 基隆市政府 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 17,100,000 | 111/06/20 | |
| 國家災害防救科技中心 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 7,200,000 | 111/06/20 | |
| 行政院原子能委員會核能研究所 | 公開取得報價單或企劃書 | 600,000 | 111/06/21 | |
| 台灣中油股份有限公司 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 2,653,350 | 111/06/21 | 

