政府機關招標公告:
| 機構名稱 | 招標案名稱 | 招標方式 | 招標預算 | 截止時間 | 
| 經濟部標準檢驗局 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 11,000,000 | 111/09/26 | |
| 經濟部標準檢驗局 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 16,800,000 | 111/09/26 | |
| 國立陽明交通大學 | 公開取得報價單或企劃書 | 800,000 | 111/09/27 | |
| 台灣糖業股份有限公司研究所 | 公開取得報價單或企劃書 | 997,500 | 111/09/27 | |
| 國立陽明交通大學 | 公開取得報價單或企劃書 | 945,000 | 111/09/28 | 

